| שם השרת | שחקנים | מפה | סוג משחק | אייפי | הצבעה | מיקום |
| 14/200 | San Andreas | San Andreas Multiplayer | 213.8.254.145:6666 | |||
| 0/32 | Los Santos City | San Andreas Multiplayer | 213.8.192.246:30160 | |||
| 46/200 | HardCore Map | San Andreas Multiplayer | 213.8.254.145:8888 | |||
| 22/200 | Los Santos | San Andreas Multiplayer | 213.8.254.145:7777 | |||
| 1/200 | San Andreas | San Andreas Multiplayer | 213.8.254.145:1444 |
| שם השרת | שחקנים | מפה | סוג משחק | אייפי | הצבעה | מיקום | לכניסה |
| VGames - HardCore DeathMatch Community | 46/200 | HardCore Map | San Andreas Multiplayer | 213.8.254.145:8888 | שחק ![]() |
||
| [Root.co.il Multiplayer.co.il >2] New DM Mode | 6/200 | 3rd-City | San Andreas Multiplayer | 84.95.240.10:5656 | שחק ![]() |
||
| TF2.Vgames.co.il #Vgames.TF2 - #2 - DM_STORE/Gathers - | 13/14 | cp_granary | Team Fortress 2 | 213.8.254.139:27200 | שחק ![]() |
||
| Crazy stunting - Huge new made stunts! Try NOW! | 1/50 | San Andreas | San Andreas Multiplayer | 89.149.195.247:3070 | שחק ![]() |
||
| WEBGAME.co.il samp_1952 Server | 0/32 | San Andreas | San Andreas Multiplayer | 212.235.33.11:26440 | שחק ![]() |
||
| www.game-serv.co.il | 3/14 | De_Dust2_Long | Counter-Strike 1.6 | 212.150.176.25:27080 | שחק ![]() |
||
| Welcome To || K.F.F || By LiveGamer.co.il | 16/16 | surf_ski_2 | Counter-Strike 1.6 | 195.189.140.198:27212 | שחק ![]() |
||
| ReaVenGerZ Pro Clan SerVer | 2/12 | fun_allinone | Counter-Strike 1.6 | 212.150.176.25:22003 | שחק ![]() |
||
| Itay (www.Glikman.co.il) | 0/50 | San Andreas | San Andreas Multiplayer | 212.150.164.227:2552 | שחק ![]() |
||
| - QuesT Pro Clan - | 10/22 | de_inferno | Counter-Strike 1.6 | 212.150.176.12:32659 | שחק ![]() |
||
| Ult-Serv.Co.iL | 4/12 | de_dust2 | Counter-Strike:Condition zero | 195.189.140.234:63015 | שחק ![]() |
||
| SuPerPrO Serv | 4/16 | surf_ski | Counter-Strike 1.6 | 212.150.176.25:10007 | שחק ![]() |
||
| Tr!PLe Pro Clan Testim/Mix/Fcm | 6/14 | 35hp | Counter-Strike 1.6 | 195.189.140.13:10099 | שחק ![]() |
||
| Fxp.co.il - Official DeathMatch. | 44/200 | San Andreas | San Andreas Multiplayer | 82.80.245.35:7777:82 | שחק ![]() |
||
| Ult-Serv.Co.iL | 2/18 | surf_simpsons_final | Counter-Strike:Condition zero | 195.189.140.234:63011 | שחק ![]() |
||
| newmod by golan | 0/200 | San Andreas | San Andreas Multiplayer | 213.8.192.246:8888 | שחק ![]() |
||
| Fux-c.co.il • Ultimate DeathMatch [V4!]. | 1/100 | San Andreas | San Andreas Multiplayer | 212.150.164.227:7777 | שחק ![]() |
||
| Welcome 2 smoke clen sus[By:u-Serv.Co.il] | 4/12 | SurF_NinjA | Counter-Strike 1.6 | 212.150.184.26:20006 | שחק ![]() |
||
| •I§srael• Dpx.Co.il [Death Match Mode]™• | 10/100 | San Andreas | San Andreas Multiplayer | 195.189.140.234:7777 | שחק ![]() |
||
| [B-S] - HideNseek - Blocks - LJstats By Ult-Serv.co.il | 2/20 | awp_rooft0ps_remake | Counter-Strike 1.6 | 195.189.140.234:63000 | שחק ![]() |
